「부동산 가격공시에 관한 법률」제17조, 18조에 따라 매년 공시기준일(1월 1일) 현재의 적정 가격을 4월 30일까지 공시
구분 | 전화번호 | 주소 | 우편번호 |
---|---|---|---|
중구 (세무2과) | 760-8923 | 인천광역시 중구 신포로27번길 80 (관동1가) |
22315 |
동구 (세무과) | 770-6284 | 인천광역시 동구 금곡로 67(송림동) | 22556 |
미추홀구 (세무1과) | 880-7450 | 인천광역시 미추홀구 독정이로 95 | 22169 |
연수구 (세무1과) | 749-7480 | 인천광역시 연수구 원인재로 115(동춘동) | 21967 |
남동구 (세무과) | 453-2413 | 인천광역시 남동구 소래로 633 | 21589 |
부평구 (세무1과) | 509-6260 | 인천광역시 부평구 부평대로 168 | 21354 |
계양구 (세무1과) | 450-5743 | 인천광역시 계양구 계산새로 88(계산동) | 21067 |
서구 (세무2과) | 560-1990 | 인천광역시 서구 서곶로 307 (심곡동, 서구청) |
22726 |
강화군 (재무과) | 930-3284 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 394 | 23031 |
옹진군 (재무과) | 899-2433 | 인천광역시 미추홀구 매소홀로 120 (용현동) |
22193 |
시청 지방세정책담당관실 | 440-2564 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | 21554 |